Рекомендації для покупців
Купуючи взуття та одяг в інтернет-магазині "VOLLEYMAG", Ви можете мати певні труднощі, тому що не можете приміряти обраний Вами товар. Щоб допомогти Вам віддалено підібрати собі взуття чи одяг, ми наводимо тут розмірні таблиці для одягу, взуття та аксесуарів.
Чоловіча розмірна сітка на одяг VOLLEYMAG
Жіноча розмірна сітка на одяг VOLLEYMAG
Розмірна сітка на одяг Mizuno
Men's | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Обхват грудей (см) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Обхват талії (см) | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-111 |
Обхват стегон (см) | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Ріст (см) | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Women's | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей (см) | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
Обхват талії (см) | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
Обхват стегон (см) | 85-91 | 92-98 | 99-105 | 106-112 |
Ріст (см) | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Junior | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Ріст (см) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 |
Вік | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Розмірна сітка на одяг Asics
Спортивний одяг для чоловіків
Розмір US | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір по ДСТУ | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
Ріст (см) | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | 190-194 | 194-198 |
Обхват грудей (см) | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
Обхват талії (см) | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 |
Обхват стегон (см) | 90,5-95,5 | 95,5-100,5 | 100,5-105,5 | 105,5-110,5 | 110,5-115,5 | 115,5-120,5 |
Спортивний одяг для жінок
Розмір US | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Розмір по ДСТУ | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Ріст (см) | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | |
Обхват грудей (см) | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | |
Обхват талії (см) | 51,5-58,5 | 58,5-65,5 | 65,5-72,5 | 72,5-79,5 | 79,5-86,5 | |
Обхват стегон (см) | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Таблиця розмірів наколінників для Mizuno та Asics
Розмір наколінника визначається по центру колінної чашки
Розмір "S" | 30-35 см |
---|---|
Розмір "M" | 35-40 см |
Розмір "L" | 40-45 см |
Розмір "XL" | 45-50 см |
Розмірна сітка на шкарпетки Mizuno
Розмір шкарпеткок | Розмір взуття |
---|---|
S | 35-37 |
M | 38-40 |
L | 41-43 |
XL | 44-46 |
Розмірна сітка на шкарпетки Asics
Розмір шкарпеткок | Розмір взуття |
---|---|
XS | 31-34 |
S | 35-38 |
M | 39-42 |
L | 43-46 |
XL | 47-49 |